Kalteis Martin
geboren: | 5. Februar 1985 in Wr. Neustadt | |
Familienstand: | ledig | |
Beruf: | technischer Angestellter | |
Hobbies: | Motorsport, Mountainbike, Volleyball Basketball, Schifahren |
|
Erste Rallye: | Mühlviertel Rallye 2006 | |
Erster Rallye Sieg: | Triestingtal Rallye 2011 | |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Motorsportlicher Werdegang:
2014: | ||
Wechselland Rallye | 6. Platz Gesamt | |
2013: | ||
Race of Austrian Champions | 2. Platz | |
Bergrallye Lödersdorf | 2. Platz Gr. A +2000ccm | |
2011: 1. Platz Autrian Rallye Trophy |
||
Triestingtal Rallye | 1. Platz Gesamt | |
Sankt Veit Rallye | Ausfall (technisch) | |
Rallye Sprint | 11. Platz Gesamt | |
Niederbayer Rallye | 4. Platz Gesamt | |
Herbst Rallye | Ausfall | |
Diverse Bergrallyes | ||
2010: 3. Platz Austrian Rallye Trophy |
||
Thayaland Rallye | 3. Platz Gesamt | |
Schneebergland Rallye | Ausfall | |
Diverse Bergrallyes | ||
2009: |
||
Triestingtal Rallye | 1. Platz Gruppe N-2000ccm | |
Diverse Bergrallyes | ||
2008: |
||
Triestingtal Rallye | 1. Platz Gruppe N-2000ccm | |
Bosch Rallye | 3. Platz Fiesta Trophy | |
Althofen Rallye | 9. Platz Gesamt (bis Ausfall) | |
Tisnov Rallye | 2. Platz ARC (bis Ausfall) | |
Mühlviertel Rallye | 4. Gr.N-2000ccm | |
diverse Bergrallyes | ||
2007: 3. Platz Austria Rallye Challenge 1. Platz Junior Austrian Rallye Challenge |
||
Triestintal Rallye | 1.Platz Gruppe N-2000ccm | |
Tisnov Rallye | 1.Platz Gruppe N-2000ccm | |
Althofen Rallye | Ausfall | |
Mühlviertel Rallye | 4.Platz Gruppe N-2000ccm | |
Herbst Rallye | 3.Platz Gruppe N-2000ccm | |
Waldviertel Rallye | 5.Platz Gruppe N-2000ccm | |
2006: |
||
Mühlviertel Rallye | 4.Platz Gruppe N-2000ccm | |
BP- Ultimate Rallye | 4.Platz Gruppe N-2000ccm | |
diverse Bergrallyes | ||
2005: |
||
Merkur-Slalom | 3. Platz Serie bis 1300ccm | |
2003: |
||
Geländeslalom in Grafenbach | erster Slalom | |
ab 1998: |
||
Drifts auf der elterlichen Wiese |